Подробная информация о продукте:
|
Расклассифицированное напряжение тока: | 12 ВДК | Прерывистая обязанность: | 25% |
---|---|---|---|
Максимальная сила: | 1200Н | Алюминиевая клапанная тяга: | Да |
Опционный: | Подшипник всеобщего соединения | ||
Высокий свет: | привод мотора dc линейный,миниатюрный электрический силовой привод |
электрические роторные приводы 12волт с удаленными системами регулятора, 12волт вводом напряжения, ход 1инч-24инч
Спецификация мини линейного привода:
Имя деталя | Мини линейный привод |
Максимальный ход | 600ММ |
Максимальная неподвижная нагрузка | 2000Н |
Максимальная динамическая нагрузка | 1200Н |
Скорость деятельности |
5мм/с/1200н 7мм/с/1000н |
Входной сигнал | 3.3ВДК, 5ВДК |
Расположите обнаружение | Потенциометр |
Мотор | Почищенный щеткой мотор ДК |
Степень защиты | ИП65 |
Тип винта | Трапецоидальный винт |
Потребляемая мощность | 48В/36В/24В/12В |
Само-запирать способность | ДА |
Рабочая температура | -35℃~65℃ |
Опционное 1 | Размер установки |
1 дюйм - 24 привода 12в линейных привода хода дюйма мини миниатюрных электрических роторных
Линейный привод без потенциометра
Для длины хода под 12' „(300мм)
А = длина хода +4,2' „(105мм)
Б = длина хода С2 + 4,2' „(105мм)
Для длины хода между 12' „- 20" „(300-500мм)
А = длина хода +4,8' „(120мм)
Б = длина хода кс 2 +4,8' „(120мм)
Для длины хода между 20' „- 24" „(500-600мм)
А = длина хода +5,2' „(130мм)
Б = длина хода кс 2 +5,2' „(130мм)
1 дюйм - 24 привода 12в линейных привода хода дюйма мини миниатюрных электрических роторных
Линейный привод с потенциометром
Для длины хода под 12' „(300мм)
А = длина хода +5,4' „(135мм)
Б = длина хода С2 + 5,4' „(135мм)
Для длины хода между 12' „- 20" „(300-500мм)
А = длина хода +6' „(150мм)
Б = длина хода кс 2 +6' „(150мм)
Для длины хода между 20' „- 24" „(500-600мм)
А = длина хода +6,4' „(160мм)
Б = длина хода кс 2 +6,4' „(160мм)
1 дюйм - 24 привода 12в линейных привода хода дюйма мини миниатюрных электрических роторных
Под вами смогите увидеть корреляцию между ХОДОМ и НАГРУЗКОЙ мини ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДА.
Заштрихуйте ряд (мм) |
Максимальная нагрузка (Ньютон) |
501-600 | 100 |
401-500 | 200 |
301-400 | 400 |
201-300 | 1000 |
30-200 | 1200 |
Нагрузка & скорость линейного привода:
Линейный привод | Лоад±10% (н) | Спед±2 (мм/С) | |||||||
Нагрузка | 1 200 | 1 000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 200 | 100 |
Скорость | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 16 | 17 | 40 | 60 |
Время выполнения линейного привода:
Количество (часть) | 1-10 | 200 | 500 | >1000 |
Эст. Время (дни) | 7 | 15-18 | 22 | Быть обсуженным |
Мы компания профессора на линейных приводах; мы имеем различные линейные приводы с различными спецификациями:
Модель | Изображение | Применение |
Мини линейный привод | ![]() |
Автомобиль метельщика |
Двигатель лужайки | ||
Напряжение тока: 12В/24В/36В/48В | Снегоочиститель | |
Максимальная нагрузка 1200Н | Третбан собаки | |
Максимальная скорость: 100мм/с | Автомобиль СИД | |
Круг обязаностей: 25% | След доски стрелки | |
Переключатель предела: Внутренний | Грузоподъемник | |
Ранг ИП: ИП65 | система торможения | |
Уровень шума: 60дб-65дб | Другие… | |
Привод высокой силы линейный | ![]() |
|
Напряжение тока: 12В/24В/36В | Грузоподъемник | |
Максимальная нагрузка 12000Н | АГВ | |
Максимальная скорость: 38мм/с | Автомобиль метельщика | |
Круг обязаностей: 20% | Двигатель лужайки | |
Переключатель предела: Внутренний | Машина сбора | |
Ранг ИП: ИП66 | Робототехнические корабли | |
Уровень шума: 70дб-75дб | Солнечный отслежыватель | |
Машина конструкции | ||
Другие… | ||
Привод солнечного отслежывателя линейный | ![]() |
|
Напряжение тока: 24В | Солнечный отслежыватель | |
Максимальная нагрузка 12000Н | ||
Максимальная скорость: 3.3мм/с | ||
Круг обязаностей: 10% | ||
Переключатель предела: Внутренний | ||
Ранг ИП: ИП66 | ||
Микро- линейный привод | ![]() |
|
Напряжение тока: 12В/24В/36В/48В | Применение: | |
Максимальная нагрузка 2000Н | Автомобиль метельщика, | |
Максимальная скорость: 15мм/с | Двигатель лужайки, | |
Круг обязаностей: 25% | Грузоподъемник, | |
Переключатель предела: Внутренний | Третбан собаки, | |
Ранг ИП: ИП66 | Мебель, | |
Уровень шума: 45дб | Другие… |
Позвольте нам соединиться
Имейте вопросы о наших продуктах, восможностях трудоустройства или компании?
Ответы всегда как раз электронная почта или телефонный звонок прочь.
Контактное лицо: Miss. Lisa Hao
Телефон: + 86 18762658863